Парламентке 6 партия өттү

Бүгүн, 4-декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 99,96 пайызынан кол менен саналган жыйынтыктарды алды.
Жалпы 2494 шайлоо участогунун ичинен 2493 шайлоо участогундагы протоколдор түшкөн.
2493 шайлоо участогундагы маалымат:
№1 «АТА МЕКЕН» 46 139 3.57%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 90 882 7,03%
№3 «АЛЬЯНС» 107 715 8.33%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 8 062 0.62%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 79 464 6.14%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 8 233 0.64%
№7 «БАГЫТ» 12 694 0.98%
№8 «ЫНТЫМАК» 142 021 10.98%
№9 «ИШЕНИМ» 176 242 13.76%
№10 «АЗАТТЫК» 52 540 4.06%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 20 587 1.59%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 5 293 0.41%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 5 654 0.44%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» 41 128 3.18%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 5 92 6 0.46%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 12 461 0.96%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 31 670 2.45%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 58 146 4.50%
№19 «ОРДО» 5 966 0.46%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 9 442 0.73%
№21 «АТА ЖУРТ - КЫРГЫЗСТАН» 223 825 17.31%
Баарына каршы 28 171 2.18%
Комментарийлер